(资料图片仅供参考)
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 购进日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 | 判定依据 | 任务来源/项目名称 | 食品细类 | 抽样编号 |
1 | / | / | 垦区红兴隆局直大连海鲜店 | 黑龙江省双鸭山市友谊县红兴隆局直3委向阳小区1栋17号 | 母飞蟹(梭子蟹) | / | / | 2022/11/8 | 镉(以Cd计) | 1.7 mg/kg | ≤0.5 mg/kg | 辽宁奉天检测技术有限公司 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 黑龙江省市场监督管理局 | 海水蟹 | GC22230000250231151 |
2 | / | / | 七台河市桃山区鲜悦来河马海鲜超市 | 黑龙江省七台河市桃山区桃南街朝阳小区五组团6号楼101 | 小飞蟹(梭子蟹) | / | / | 2022/11/14 | 镉(以Cd计) | 5.2 mg/kg | ≤0.5 mg/kg | 辽宁奉天检测技术有限公司 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 黑龙江省市场监督管理局 | 海水蟹 | GC22230000250231189 |
3 | / | / | 佳木斯市郊区荷兰城共和生活超市 | 黑龙江省佳木斯市郊区万象街152号 | 韭菜 | / | / | 2022/10/27 | 毒死蜱 | 0.048 mg/kg | ≤0.02 mg/kg | 黑龙江谱尼测试科技有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 黑龙江省市场监督管理局 | 韭菜 | GC22230000903732908 |
4 | / | / | 绥化市北林区天一海鲜饭店 | 黑龙江省绥化市北林区润峰园五期商服 | 柳根鱼(其他淡水鱼) | / | / | 2022/7/19 | 恩诺沙星 | 350 μg/kg | ≤100 μg/kg | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | GB31650-2019《食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量》 | 黑龙江省市场监督管理局 | 淡水鱼 | SC22230000250239343 |
5 | / | / | 龙沙区晓燕蔬菜店 | 龙沙区五福市场北侧7、8号柜台 | 韭菜 | / | / | 2022/8/10 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 2.68 mg/kg | ≤1 mg/kg | 黑龙江省质量监督检测研究院 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 黑龙江省市场监督管理局 | 韭菜 | SC22230000250734719 |
6 | / | / | 铁力市超凡庆龙生鲜超市 | 黑龙江省伊春市铁力市铁力镇西城街二委铁力光明综合楼1层 | 油麦菜 | / | / | 2022/12/11 | 毒死蜱 | 0.48mg/kg | ≤0.02 mg/kg | 黑龙江谱尼测试科技有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 黑龙江省市场监督管理局 | 油麦菜 | GC22230000903736035 |
糕点监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 | 判定依据 | 任务来源/项目名称 | 食品细类 | 抽样编号 |
1 | 哈尔滨香村食品有限公司 | 哈尔滨市延寿县东红星街18号 | 哈尔滨市松北区婷婷蛋糕店 | 哈尔滨市松北区世纪花园C区87栋5、6号商服4号摊床 | 香村复合煎饼(玉米口味) | 130克/袋 | 笨鏊子+图形 | 2022/8/29 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 0.719 g/kg | ≤0.5 g/kg | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 黑龙江省市场监督管理局 | 糕点 | SC22230000004632002 |
餐饮食品及餐饮具监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 抽样日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 | 判定依据 | 任务来源/项目名称 | 食品细类 | 抽样编号 |
1 | / | / | 牡丹江市西安区万达广场富山铁板烧餐厅 | 黑龙江省牡丹江市西安区万达广场三层3035号 | 餐盘 | / | / | 2022/12/9 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.008 mg/100cm² | 不得检出 | 哈尔滨海关技术中心 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | 黑龙江省市场监督管理局 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | GC22230000216533146 |
2 | / | / | 牡丹江市西安区万达广场富山铁板烧餐厅 | 黑龙江省牡丹江市西安区万达广场三层3035号 | 餐杯 | / | / | 2022/12/9 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.006 mg/100cm² | 不得检出 | 哈尔滨海关技术中心 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | 黑龙江省市场监督管理局 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | GC22230000216533147 |
免责声明:凡本网注明“来源:XXX(非中国食品新闻网)”的作品,均转自其他媒体,转载的目的在于传递更多的信息,仅供网友学习参考使用,并不代表本网赞同其观点。著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有内容、版权和其他相关问题,请速与本网联系,我们将尽快处理。