(相关资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月13日,比亚迪(002594)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第6位,港资总计成交5.87亿。其中,买入2.49亿,卖出3.38亿,净卖出8814.34万,净卖出额占该股当日总成交量的3.35%。
比亚迪最近一个月上涨1.34%,上榜深股通16次,外资累计净买入14.54亿;近两个月上涨4.64%,上榜深股通34次,外资累计净买入16.22亿;今年以来上涨9.86%,上榜深股通25次,年内外资累计净买入28.31亿,截止今日收盘,比亚迪流通市值为3288.36亿。
比亚迪近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-13 | 深股通 | 2.49亿 | 3.38亿 | -8814.34万 | 5.87亿 |
2023-02-10 | 深股通 | 2.17亿 | 4.89亿 | -2.71亿 | 7.06亿 |
2023-02-09 | 深股通 | 2.72亿 | 4.05亿 | -1.33亿 | 6.77亿 |
2023-02-08 | 深股通 | 3.45亿 | 3.41亿 | 375.79万 | 6.86亿 |
2023-02-07 | 深股通 | 1.93亿 | 6.00亿 | -4.07亿 | 7.93亿 |
2023-02-06 | 深股通 | 3.15亿 | 4.81亿 | -1.66亿 | 7.96亿 |
2023-02-03 | 深股通 | 5.10亿 | 6.17亿 | -1.08亿 | 11.27亿 |
2023-02-02 | 深股通 | 5.57亿 | 4.92亿 | 6517.11万 | 10.50亿 |
2023-02-01 | 深股通 | 15.49亿 | 6.06亿 | 9.43亿 | 21.55亿 |
2023-01-31 | 深股通 | 11.39亿 | 6.45亿 | 4.94亿 | 17.85亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看